Como el año pasado, esta vez volví a hacer la tabla de como van quedando los promedios para la temporada que viene. Lógicamente cambia fecha a fecha y mi idea es actualizarla no en cada fecha, sino cada 4 ó 5 fechas.
PJ PTS PROMEDIO
01 - Estudiantes 62 125 2,016
02 - Velez 62 112 1,806
03 - Argentinos 62 104 1,677
04 - Banfield 62 103 1,661
05 - Newell's 62 99 1,596
06 - Lanús 62 95 1,532
07 - Colón 62 88 1,419
08 - Godoy Cruz 62 89 1,435
09 - Racing 62 87 1,403
10 - Indep'te 62 87 1,403
11 - San Lorenzo 62 86 1,387
12 - Arsenal 62 85 1,370
13 - River 62 82 1,322
14 - Boca 62 76 1,225
15 - Tigre 62 64 1,032
16 - Huracàn 62 59 0,951
17 - Gimnasia 62 57 0,919
Si huracàn y gimnasia se van a la B, y los ascendidos del año que viene arrancan bien, River y Boca van a pasarla mal, jaja.
PJ PTS PROMEDIO
01 - Estudiantes 62 125 2,016
02 - Velez 62 112 1,806
03 - Argentinos 62 104 1,677
04 - Banfield 62 103 1,661
05 - Newell's 62 99 1,596
06 - Lanús 62 95 1,532
07 - Colón 62 88 1,419
08 - Godoy Cruz 62 89 1,435
09 - Racing 62 87 1,403
10 - Indep'te 62 87 1,403
11 - San Lorenzo 62 86 1,387
12 - Arsenal 62 85 1,370
13 - River 62 82 1,322
14 - Boca 62 76 1,225
15 - Tigre 62 64 1,032
16 - Huracàn 62 59 0,951
17 - Gimnasia 62 57 0,919
Si huracàn y gimnasia se van a la B, y los ascendidos del año que viene arrancan bien, River y Boca van a pasarla mal, jaja.


Comentario